المشاركات: 7 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 3176
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| المحلـي التاسـع | 9 | نقديه | 1100 | ||
| المؤسس | 7 | السيارة | 6000 | ||
| المحلـي السادس | 3 | نقديه | 6000 | ||
| المحلـي الخامس | 10 | نقديه | 2000 | ||
| المحلـي الثالث | 10 | نقديه | 2000 | ||
| المحلـي الثاني | 9 | نقديه | 2500 | ||
| المحلـي الأول | 6 | نقديه | 4000 |
المشاركات: 10 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 40
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| سيف أمير البلاد المفدى | 6 | السيارة | 7000 | ||
| المحلـي الثامـن | 2 | نقديه | 7000 | ||
| المحلـي السابـع | 1 | نقديه | 8000 | ||
| الأمير الوالد | 2 | رمز | 150000 | ||
| المحلـي السادس | 4 | نقديه | 5000 | ||
| المؤسس | 2 | رمز | 100000 | ||
| المحلـي الخامس | 6 | نقديه | 4000 | ||
| المحلـي الثالث | 8 | نقديه | 3000 | ||
| المحلـي الثاني | 5 | نقديه | 4500 | ||
| المحلـي الأول | 7 | نقديه | 3500 |
المشاركات: 6 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 47
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| المحلـي الثامـن | 6 | نقديه | 4000 | ||
| الأمير الوالد | 2 | رمز | 120000 | ||
| المحلـي السادس | 6 | نقديه | 4000 | ||
| المؤسس | 5 | رمز | 50000 | ||
| المحلـي الخامس | 5 | نقديه | 4500 | ||
| المحلـي الثاني | 9 | نقديه | 2500 |
المشاركات: 11 الرموز: 0 السيارات: 1 ترتيب الموسم: 106
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| سيف أمير البلاد المفدى | 1 | السيارة | ترول استيشن SE | ||
| الأمير الوالد | 10 | رمز | 0 | ||
| المحلـي الثامـن | 3 | نقديه | 6000 | ||
| المحلـي السابـع | 1 | نقديه | 8000 | ||
| المؤسس | 8 | رمز | 0 | ||
| المحلـي السادس | 3 | نقديه | 6000 | ||
| المحلـي الخامس | 2 | نقديه | 7000 | ||
| المحلـي الـرابـع | 1 | نقديه | 8000 | ||
| المحلـي الثالث | 6 | نقديه | 4000 | ||
| المحلـي الثاني | 3 | نقديه | 6000 | ||
| المحلـي الأول | 1 | نقديه | 8000 |
المشاركات: 12 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 564
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| سيف أمير البلاد المفدى | 4 | السيارة | 10000 | ||
| المحلـي التاسـع | 3 | نقديه | 6000 | ||
| الأمير الوالد | 1 | نقديه | 10000 | ||
| المحلـي الثامـن | 4 | نقديه | 5000 | ||
| المحلـي السابـع | 8 | نقديه | 3000 | ||
| المؤسس | 4 | نقديه | 6000 | ||
| المحلـي السادس | 8 | نقديه | 3000 | ||
| المحلـي الخامس | 9 | نقديه | 2500 | ||
| المحلـي الـرابـع | 6 | نقديه | 4000 | ||
| المحلـي الثالث | 7 | نقديه | 3500 | ||
| المحلـي الثاني | 9 | نقديه | 2500 | ||
| المحلـي الأول | 6 | نقديه | 4000 |
لكل مشاركة تحسب نقاط أساسية حسب جائزة الشوط:
| شوط السيف | 100 نقطة |
| شوط الشلفه | 50 نقطة |
| شوط الخنجر | 25 نقطة |
| شوط سيارة | 15 نقطة |
| شوط نقدي | 5 نقاط |
ثم تضاعف النقاط حسب أهمية السباق:
| شوط رئيسي (VIP) | × 2 |
| مهرجان المؤسس | × 2 |
| مهرجان الوالد | × 3 |
| مهرجان أمير البلاد | × 4 |
| كأس التحدي | × 2.5 |
وأخيراً تقسم النقاط على المركز الذي حققته المطية. الأشواط النقدية لا تمنح نقاطاً بعد المركز الخامس.