يمكنك البحث عن أي مطية بمجرد كتابة أسمها وسوف يظهر لك كل المعلومات عن مشاركاتها بالسباقات
# | الملاك | الرموز | السيارات | المركز الأول | المركز الثاني |
---|---|---|---|---|---|
1 | هجن الشيحانيه | 189 | 825 | 3134 | 3145 |
2 | ناصر عبدالله احمد عبدالله المسند | 43 | 104 | 306 | 244 |
3 | هجن إنتاج ام الزبار | 25 | 82 | 689 | 735 |
4 | هجن الرئاسه | 25 | 173 | 276 | 278 |
5 | هجن الشقب | 24 | 35 | 192 | 128 |
6 | حمد راشد حمد غدير الكتبي | 19 | 5 | 24 | 19 |
7 | هجن السيليه | 12 | 37 | 111 | 86 |
8 | الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن احمد ال ثاني | 11 | 51 | 357 | 335 |
9 | حمد غانم سلطان الهديفي الكواري | 10 | 28 | 79 | 67 |
10 | عبدالهادي خليل منصور الشهواني الهاجري | 9 | 6 | 45 | 33 |
هذا الجدول يعرض انجازات أفضل 10 ملاك في
الاربع مواسم السابقة في قطر