يمكنك البحث عن أي مطية بمجرد كتابة أسمها وسوف يظهر لك كل المعلومات عن مشاركاتها بالسباقات
| الشوط | المطية الفائزة | المالك | الفئة |
|---|---|---|---|
| 1 | نوايد | محمد راشد نايع راشد الغفلي | جذاع |
| 2 | بروق | عبدالهادي خليل منصور الشهواني الهاجري | جذاع |
| 3 | اثير | حمد جارالله علي حسين البريدي | جذاع |
| 4 | الكايد | حمد محمد صالح بخيت الراشدي | جذاع |
| 5 | دخان | عبدالهادي خليل منصور الشهواني الهاجري | جذاع |
| 6 | نسناس | سعيد سويد غدير سعيد المنصوري | جذاع |
| 7 | حدث | متعب عبدالله راشد الفهيدان المري | جذاع |
| 8 | وشه | عبدالهادي خليل منصور الشهواني الهاجري | جذاع |
| 9 | الوطن | ضيف الله سلمان مسلم المصبحى العطوى | جذاع |
| 10 | جمران | سعد عيد شافى الرشيدى | جذاع |
| 11 | هداد | سلطان محمد مسفر غانم بالقوبع المنصوري | جذاع |
| 12 | كراره | علي محمد سالم الزبدان المري | جذاع |
| # | المالك | الرموز | الجوائز (ريال) |
|---|---|---|---|
| 1 | عبيد على عبيد راشد السنارى | 0 | 729500 |
| 2 | طالب مسلم طالب بن عقيل النابت | 0 | 611900 |
| 3 | حمد جارالله علي حسين البريدي | 0 | 573300 |
| 4 | هجن ام الزبار | 0 | 496400 |
| 5 | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 0 | 452500 |
| # | الملاك | الرموز | السيارات | المركز الأول | المركز الثاني |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هجن الشيحانيه | 207 | 999 | 3888 | 3865 |
| 2 | ناصر عبدالله احمد عبدالله المسند | 53 | 125 | 370 | 312 |
| 3 | هجن الرئاسه | 31 | 269 | 470 | 468 |
| 4 | هجن إنتاج ام الزبار | 25 | 82 | 689 | 735 |
| 5 | هجن الشقب | 24 | 35 | 192 | 128 |
| 6 | حمد راشد حمد غدير الكتبي | 22 | 16 | 38 | 32 |
| 7 | محمد سلطان مطر مرخان الكتبي | 18 | 22 | 55 | 46 |
| 8 | احمد مطر ماجد طارش الخييلي | 12 | 32 | 65 | 40 |
| 9 | عبدالهادي خليل منصور الشهواني الهاجري | 12 | 8 | 113 | 89 |
| 10 | هجن السيليه | 12 | 37 | 111 | 86 |
هذا الجدول يعرض انجازات أفضل 10 ملاك في
الاربع مواسم السابقة في قطر