يمكنك البحث عن أي مطية بمجرد كتابة أسمها وسوف يظهر لك كل المعلومات عن مشاركاتها بالسباقات
| الشوط | المطية الفائزة | المالك | الفئة |
|---|---|---|---|
| 1 | سنداره | عبدالهادي خليل منصور الشهواني الهاجري | حيل و زمول |
| 2 | عهود | احمد سعيد منانه غدير الكتبي | حيل و زمول |
| 3 | غرناطه | ناصر عبدالله احمد عبدالله المسند | حيل و زمول |
| 4 | الباهر | سالم عنزان خاتم العنزان النعيمي | حيل و زمول |
| 5 | شايم | سعيد جابر عبدالله الحربي | حيل و زمول |
| 6 | كرار | جابر فهيد محمد زبدان المري | حيل و زمول |
| 7 | هملوله | محمد بخيت حمد قريع المرى | حيل و زمول |
| 8 | الشوش | ناصر عبدالله احمد عبدالله المسند | حيل و زمول |
| 9 | مياسه | احمد علي محمد بنواس الكتبي | حيل و زمول |
| 10 | مشاكل | علي سالم شطيط سالم الوهيبي | حيل و زمول |
| 11 | الغزال | راشد سالم صالح علي لحيمر | حيل و زمول |
| 12 | عتيم | ناصر عبدالله احمد عبدالله المسند | حيل و زمول |
| # | المالك | الرموز | الجوائز (ريال) |
|---|---|---|---|
| 1 | عبيد على عبيد راشد السنارى | 0 | 736500 |
| 2 | طالب مسلم طالب بن عقيل النابت | 0 | 627200 |
| 3 | حمد جارالله علي حسين البريدي | 0 | 611800 |
| 4 | هجن ام الزبار | 0 | 496400 |
| 5 | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 0 | 454500 |
| # | الملاك | الرموز | السيارات | المركز الأول | المركز الثاني |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هجن الشيحانيه | 207 | 999 | 3888 | 3865 |
| 2 | ناصر عبدالله احمد عبدالله المسند | 53 | 125 | 378 | 314 |
| 3 | هجن الرئاسه | 31 | 269 | 470 | 468 |
| 4 | هجن إنتاج ام الزبار | 25 | 82 | 689 | 735 |
| 5 | هجن الشقب | 24 | 35 | 192 | 128 |
| 6 | حمد راشد حمد غدير الكتبي | 22 | 16 | 38 | 32 |
| 7 | محمد سلطان مطر مرخان الكتبي | 18 | 22 | 55 | 46 |
| 8 | احمد مطر ماجد طارش الخييلي | 12 | 32 | 65 | 40 |
| 9 | عبدالهادي خليل منصور الشهواني الهاجري | 12 | 8 | 116 | 91 |
| 10 | هجن السيليه | 12 | 37 | 111 | 86 |
هذا الجدول يعرض انجازات أفضل 10 ملاك في
الاربع مواسم السابقة في قطر