| م | الهجن | المشاركات | السيوف | الرموز | السيارات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الوسيل | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | ثقه | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | راسي | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | الفحيدي | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | مشيرب | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | امال | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | العديد | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | الوعب | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | السكب | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | جميل | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | نبا | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | الفايز | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | لوسيل | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | دخان | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | مهدي | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | شهاب | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | جلاب | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | الدحيل | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | لعيب | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | سلاطين | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | شجاع | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | السعدي | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | منسب | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | سحابه | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | النادر | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | بحر | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | دستور | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | شكله | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | معتاد | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | الشحانيه | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | عروبه | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | بيان | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | الهاجوس | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | وصايف | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | امال | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | هياض | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | مرموق | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | غنايم | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | مشيرب | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | الصمود | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | راصد | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | فراع | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | طميه | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | مواري | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | السعديه | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | شواف | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | بحور | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | الراوي | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | الغاريه | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | بحور | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | رشفه | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | صنف | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | صايك | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | الفايز | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | نسناس | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | بيان | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | الزباره | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | هوايل | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | مقدر | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | خوزان | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | طميه | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | ليث | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | جزله | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | بدران | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | دستور | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | هامه | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | عجلان | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | لوجين | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | مرموق | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | ريتاج | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | نسناس | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | فرق | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | ماريه | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | مهره | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | مرمي | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | حاضر | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | مواري | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | مجمل | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | مرمي | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | صايب | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | جود | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | تيمور | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | غياث | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | مهيوبه | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | سحابه | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | الاسد | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | عفرين | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | جزله | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | الطياره | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | مفرح | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | الزباره | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | كايف | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | مبعد | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | مرهي | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | عهد | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | الريان | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ذهول | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | مرمي | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ذرب | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | غيث | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | اضواء | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | فجاج | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | مشهد | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | الطياره | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | طوفان | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | حازم | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | مدهال | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | منوه | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ليث | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | اشتعال | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | المرونه | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | وصيه | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | مهلي | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | معتاد | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | لفان | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | بروق | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | الحليتان | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | هزام | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ساري | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | رفيف | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | القحيديه | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | منصوره | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | عنيده | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | هجام | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | الدوحه | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ثريا | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | مكرم | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | مسيان | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | طماعه | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | خطير | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | صمود | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | ضرغام | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | عجلان | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | الدوحه | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | مذيار | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | حظوظ | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | وذنان | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | شرح | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | منيع | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | الرويس | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | شهاليل | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | شدايد | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | خوزان | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | مسموح | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | غايه | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | حقل | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | خيره | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | مكيده | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | الدحيل | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ميدان | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | مذخور | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | فخر | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | فلج | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ملفت | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | مملوحه | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | جمايل | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | سحابه | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | مريفه | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | اتقان | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | لاهوب | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | كايد | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | عوايد | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | كفو | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | تواقه | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | الزعيم | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | السيج | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | قناد | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | قاسي | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | انسجام | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | الزباره | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | الوجبه | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | مسير | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | قبه | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | لبصير | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | صولجان | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | موجود | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | منصور | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | صامل | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | الفارس | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | اريج | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | برزان | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | وهايب | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | شايع | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | شقراء | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | مايهاب | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | سما | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | الذيبه | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | الفارس | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | صدمه | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | هقوه | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | حاضر | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | السنيار | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | درب | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | النادر | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | برق | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | الصنع | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | نوعيه | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | مسيعيد | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | ملازيم | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | مزايا | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | اهتمام | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | واقع | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | راصد | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | ملهم | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | نايد | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | لؤلؤه | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | الريان | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | جزله | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | زكريت | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | مخباط | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | الفهد | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | مهيوب | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | شايش | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | اجيال | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | السيليه | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | الظبي | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | تاريخ | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | اسباير | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | الثريا | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | جزل | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | مكينس | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | اثير | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | وعد | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | تقدير | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | الفداويه | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | ثمين | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | حضور | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | مذخور | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | طوع | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | هداد | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | ذوق | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | طشار | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | فاعوس | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | سيوف | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | كفو | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | شموخ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | مزنه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | مفوض | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | تعاون | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | طماع | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | رداد | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | هيدمان | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ضاري | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | قناص | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | قطيفان | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | سياف | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | كرار | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | نابغ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | قناعه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | شراره | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | الوذن | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | مسيان | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | راويه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | منحاف | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | نسناس | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | فواز | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | نوايا | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | مكيده | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | زمجره | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | الطيار | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | محبه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | شبا | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | سهيل | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | جاه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | الميزان | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | القحيدي | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | مثير | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | باهر | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | بارق | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | الدرداء | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | فياض | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | شف | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | الفايز | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | الشاذليه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | همه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | السعد | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | الوذنه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | نبنوبه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | الشحانيه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | طشار | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | مسيره | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | حالول | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | كرار | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | عنفوان | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | جميله | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | نهابه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | الدوحه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | جدوى | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | قايد | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | وديان | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | طيف | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | شديده | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | كرار | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | حصاد | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | بهاء | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | سحابه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | مزنه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | النشمي | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | صامل | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | عجلان | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | وضاح | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | مكلف | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | قادح | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | لافي | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | القدس | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | منوه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | مسيطر | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | مخلص | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | اقبله | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | مبشر | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | اشرقت | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | الحرقا | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | عارف | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | بديعه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | حامي | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | ساجي | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | دروب | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | مواليف | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | الدحيل | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | عسيله | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | هذال | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | مرجانه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | بديع | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | متعود | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | طواش | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | الواثقه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | عون | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | نوايب | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | زاهي | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | بشور | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | مهذاب | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | غلا | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | كيف | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | هيبه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | حكمه | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | طاري | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | هوايل | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | نايد | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | صدى | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | مرهب | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | ملفت | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | الظبي | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | امجاد | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | غلا | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | مجمل | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | حماس | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | مزين | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | طماع | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | الحد | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | هيبه | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | زاهب | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | صايب | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | لوسيل | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | عجيب | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | لقى | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 356 | معتاد | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 357 | الباز | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | بطل | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 359 | العدملي | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | برق | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | بلاغ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | جائر | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | وداد | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 364 | الشحانيه | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | هوايل | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | شهب | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 367 | عوايد | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 368 | لؤلؤه | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | الريان | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | انتصار | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | حضور | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | دليل | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 373 | ماجوب | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | مخلف | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 375 | جزيل | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 376 | لشا | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | مضمون | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 378 | فراع | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 379 | شور | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | مغذي | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | الشعله | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | خطى | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | العاصمه | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | مذخور | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | مزايا | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | رداد | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 387 | صبر | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | مشتاق | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 389 | متباهي | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | قنا | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 391 | نايد | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | ملهم | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | صدى | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | عاليه | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | منصف | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | نشلا | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | تيجان | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | لبصير | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | لبصير | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | دواليب | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | راسي | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 402 | داهي | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 403 | فرق | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | العديد | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 405 | النمر | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | صبر | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 407 | لوسيل | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 408 | نسناس | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 409 | تيار | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | مرسي | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | شوده | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | ود | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 413 | المحيط | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 414 | صمود | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | كفو | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | وهج | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | المرونه | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | الشقب | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 419 | صارم | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | صيد | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | قاسي | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | شوارد | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | طب | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | جناح | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 425 | كلايف | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | طماعه | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 427 | لوسيل | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 428 | السنيار | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | مسير | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | قناص | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | درب | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | الوذن | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | موده | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | مسيان | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | السعدي | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | ذرب | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | الذيب | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 438 | موفق | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 439 | قاصد | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | خفايا | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | الشيذمان | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | لزامه | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 443 | معرب | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | خيال | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 445 | مقدام | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | جود | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 447 | ذوق | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | الواعيه | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 449 | ظليم | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | حضور | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 451 | شار | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 452 | الظعاين | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | قطيفان | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | الخور | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 455 | سهم | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 456 | الدحيل | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 457 | ندى | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | خيره | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 459 | غيث | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | عفرين | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 461 | جزيل | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 462 | الوعب | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 463 | مسير | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 464 | معدي | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 465 | مصوب | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 466 | جداره | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 467 | قرناس | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 468 | القرم | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 469 | التزام | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | سواهيج | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | مسافه | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | صايد | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 473 | شان | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 474 | لمحه | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 475 | ابعاد | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | كوكب | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 477 | غياض | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | الدفنه | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 479 | مطرب | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | الشامخ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 481 | مقدي | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 482 | منتوب | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 483 | والم | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 484 | وقفه | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 485 | حفاوه | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 486 | تعاون | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 487 | لقى | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 488 | نيشان | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 489 | الشهم | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 490 | ود | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 491 | صيد | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 492 | اسباير | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 493 | فلج | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 494 | ممثل | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 495 | اعتماد | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 496 | رمسه | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 497 | الطلع | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | كيف | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 499 | مشيرب | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | لعيب | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 501 | نادر | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 502 | ثمين | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | مشيرب | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 504 | صواب | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 505 | ذخر | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | فخر | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 507 | الجوكر | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 508 | حكمه | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 509 | الواعيه | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | اطياف | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | القحيديه | 4 | 0 | 0 | 0 |
