المشاركات: 4 الرموز: 0 السيارات: 1 ترتيب الموسم: 1244
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| المؤسس | 1 | السيارة | قديه القيمه100000 | 5:55.190 | |
| المحلـي الـرابـع | 3 | السيارة | 120000 | ||
| المحلـي الثالث | 3 | نقديه | 3500 | ||
| المحلـي الأول | 1 | نقديه | 8000 | 3:00.810 |
لكل مشاركة تحسب نقاط أساسية حسب جائزة الشوط:
| شوط السيف | 100 نقطة |
| شوط الشلفه | 50 نقطة |
| شوط الخنجر | 25 نقطة |
| شوط سيارة | 15 نقطة |
| شوط نقدي | 5 نقاط |
ثم تضاعف النقاط حسب أهمية السباق:
| شوط رئيسي (VIP) | × 2 |
| مهرجان المؤسس | × 2 |
| مهرجان الوالد | × 3 |
| مهرجان أمير البلاد | × 4 |
| كأس التحدي | × 2.5 |
وأخيراً تقسم النقاط على المركز الذي حققته المطية. الأشواط النقدية لا تمنح نقاطاً بعد المركز الخامس.