المشاركات: 1 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 6042
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| المحلـي الأول | 7 | نقديه | 3500 |
المشاركات: 8 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 356
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| سيف أمير البلاد المفدى | 2 | السيارة | 25000 | ||
| الأمير الوالد | 4 | السيارة | 10000 | ||
| المحلـي الثامـن | 1 | نقديه | 8000 | ||
| المحلـي السابـع | 3 | نقديه | 6000 | ||
| المؤسس | 4 | السيارة | 15000 | ||
| المحلـي السادس | 10 | نقديه | 2000 | ||
| المحلـي الـرابـع | 5 | نقديه | 4500 | ||
| المحلـي الثالث | 9 | نقديه | 2500 |
المشاركات: 3 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 1926
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| سيف أمير البلاد المفدى | 10 | السيارة | 3000 | ||
| المحلـي التاسـع | 3 | نقديه | 6000 | ||
| الأمير الوالد | 7 | السيارة | 6000 |
المشاركات: 6 الرموز: 0 السيارات: 2 ترتيب الموسم: 213
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| سيف أمير البلاد المفدى | 1 | السيارة | ترول بيك | 4:11.004 | |
| المحلـي الثامـن | 1 | نقديه | 3000 | 4:23.004 | |
| المؤسس | 1 | السيارة | ترول T2 | 4:21.007 | |
| المحلـي السادس | 2 | نقديه | 2500 | ||
| المحلـي الـرابـع | 1 | نقديه | 5000 | 4:37.008 | |
| المحلـي الثالث | 1 | نقديه | 5000 | 4:36.006 |
لكل مشاركة تحسب نقاط أساسية حسب جائزة الشوط:
| شوط السيف | 100 نقطة |
| شوط الشلفه | 50 نقطة |
| شوط الخنجر | 25 نقطة |
| شوط سيارة | 15 نقطة |
| شوط نقدي | 5 نقاط |
ثم تضاعف النقاط حسب أهمية السباق:
| شوط رئيسي (VIP) | × 2 |
| مهرجان المؤسس | × 2 |
| مهرجان الوالد | × 3 |
| مهرجان أمير البلاد | × 4 |
| كأس التحدي | × 2.5 |
وأخيراً تقسم النقاط على المركز الذي حققته المطية. الأشواط النقدية لا تمنح نقاطاً بعد المركز الخامس.