المشاركات: 2 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 5390
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| المؤسس | 10 | السيارة | 3000 | ||
| المحلـي الخامس | 5 | نقديه | 4500 |
المشاركات: 8 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 366
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| سيف أمير البلاد المفدى | 7 | السيارة | 7000 | ||
| المحلـي الثامـن | 1 | نقديه | 8000 | ||
| الأمير الوالد | 2 | السيارة | 20000 | ||
| المؤسس | 1 | نقديه | 20000 | ||
| المحلـي الخامس | 10 | نقديه | 2000 | ||
| المحلـي الـرابـع | 7 | نقديه | 3500 | ||
| المحلـي الثالث | 5 | نقديه | 4500 | ||
| المحلـي الثاني | 1 | نقديه | 8000 | 7:52.021 |
المشاركات: 4 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 2245
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| الأمير الوالد | 10 | السيارة | 3000 | ||
| المحلـي الـرابـع | 9 | نقديه | 2500 | ||
| المحلـي الثاني | 3 | نقديه | 6000 | ||
| المحلـي الأول | 10 | نقديه | 2000 |
المشاركات: 6 الرموز: 0 السيارات: 1 ترتيب الموسم: 578
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| المؤسس | 1 | السيارة | ترول است | ||
| المحلـي السادس | 2 | نقديه | 7000 | ||
| المحلـي الخامس | 2 | نقديه | 7000 | ||
| المحلـي الثالث | 1 | نقديه | 8000 | ||
| المحلـي الثاني | 6 | نقديه | 4000 | ||
| المحلـي الأول | 3 | نقديه | 6000 |
المشاركات: 5 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 1162
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| سيف أمير البلاد المفدى | 2 | نقديه | 15000 | ||
| الأمير الوالد | 8 | السيارة | 5000 | ||
| المحلـي الثامـن | 4 | نقديه | 5000 | ||
| المؤسس | 5 | السيارة | 15000 | ||
| المحلـي الثالث | 9 | نقديه | 2500 |
المشاركات: 8 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 512
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| المحلـي التاسـع | 1 | نقديه | 8000 | 7:58.001 | |
| المحلـي الثامـن | 6 | نقديه | 4000 | ||
| المؤسس | 2 | السيارة | 30000 | ||
| المحلـي السادس | 2 | نقديه | 7000 | ||
| المحلـي الخامس | 2 | نقديه | 7000 | ||
| المحلـي الـرابـع | 1 | نقديه | 8000 | 6:16.006 | |
| المحلـي الثاني | 3 | نقديه | 6000 | ||
| المحلـي الأول | 5 | نقديه | 4500 |
لكل مشاركة تحسب نقاط أساسية حسب جائزة الشوط:
| شوط السيف | 100 نقطة |
| شوط الشلفه | 50 نقطة |
| شوط الخنجر | 25 نقطة |
| شوط سيارة | 15 نقطة |
| شوط نقدي | 5 نقاط |
ثم تضاعف النقاط حسب أهمية السباق:
| شوط رئيسي (VIP) | × 2 |
| مهرجان المؤسس | × 2 |
| مهرجان الوالد | × 3 |
| مهرجان أمير البلاد | × 4 |
| كأس التحدي | × 2.5 |
وأخيراً تقسم النقاط على المركز الذي حققته المطية. الأشواط النقدية لا تمنح نقاطاً بعد المركز الخامس.