المضمرين السابقين : , مسفر علي عبيد راشد السناري,ناصر حمد مسفر الشهواني الهاجري, محمد حمد مسفر الشهواني الهاجري
المضمرين السابقين : , مسفر علي عبيد راشد السناري,ناصر حمد مسفر الشهواني الهاجري, محمد حمد مسفر الشهواني الهاجري
المشاركات: 3 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 2435
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| المحلـي الثالث | 2 | نقديه | 7000 | ||
| المحلـي الثاني | 2 | نقديه | 7000 | ||
| المحلـي الأول | 4 | نقديه | 5000 |
المشاركات: 8 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 1254
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| سيف أمير البلاد المفدى | 4 | نقديه | 8000 | ||
| الأمير الوالد | 5 | نقديه | 7000 | ||
| المحلـي الثامـن | 4 | نقديه | 5000 | ||
| المحلـي السابـع | 5 | نقديه | 4500 | ||
| المؤسس | 4 | السيارة | 10000 | ||
| المحلـي السادس | 3 | نقديه | 6000 | ||
| المحلـي الـرابـع | 5 | نقديه | 4500 | ||
| المحلـي الثالث | 2 | نقديه | 7000 |
المشاركات: 8 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 805
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| الأمير الوالد | 9 | السيارة | 4000 | ||
| المحلـي الثامـن | 2 | نقديه | 7000 | ||
| المحلـي السابـع | 6 | نقديه | 4000 | ||
| المؤسس | 7 | رمز | 0 | ||
| المحلـي السادس | 9 | نقديه | 2500 | ||
| المحلـي الثالث | 5 | نقديه | 4500 | ||
| المحلـي الثاني | 1 | نقديه | 8000 | 6:08.009 | |
| المحلـي الأول | 2 | نقديه | 7000 |
المشاركات: 8 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 963
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| سيف أمير البلاد المفدى | 5 | السيارة | 10000 | ||
| المحلـي التاسـع | 3 | نقديه | 6000 | ||
| المحلـي الثامـن | 2 | نقديه | 7000 | ||
| المحلـي السابـع | 5 | نقديه | 4500 | ||
| المؤسس | 3 | السيارة | 20000 | ||
| المحلـي الخامس | 5 | نقديه | 4500 | ||
| المحلـي الـرابـع | 3 | نقديه | 6000 | ||
| المحلـي الأول | 1 | نقديه | 8000 | 6:09.002 |
لكل مشاركة تحسب نقاط أساسية حسب جائزة الشوط:
| شوط السيف | 100 نقطة |
| شوط الشلفه | 50 نقطة |
| شوط الخنجر | 25 نقطة |
| شوط سيارة | 15 نقطة |
| شوط نقدي | 5 نقاط |
ثم تضاعف النقاط حسب أهمية السباق:
| شوط رئيسي (VIP) | × 2 |
| مهرجان المؤسس | × 2 |
| مهرجان الوالد | × 3 |
| مهرجان أمير البلاد | × 4 |
| كأس التحدي | × 2.5 |
وأخيراً تقسم النقاط على المركز الذي حققته المطية. الأشواط النقدية لا تمنح نقاطاً بعد المركز الخامس.