المشاركات: 4 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 5598
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| المحلـي الخامس | 6 | نقديه | 4000 | ||
| المحلـي الـرابـع | 3 | نقديه | 6000 | ||
| المحلـي الثالث | 8 | نقديه | 3000 | ||
| المحلـي الأول | 6 | نقديه | 4000 |
المشاركات: 13 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 699
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| سيف أمير البلاد المفدى | 5 | السيارة | 15000 | ||
| المحلـي السادس | 4 | نقديه | 5000 | ||
| المؤسس | 6 | نقديه | 6000 | ||
| المؤسس | 8 | السيارة | 7000 | ||
| المحلـي الخامس | 9 | نقديه | 2500 | ||
| المحلـي الخامس | 6 | نقديه | 4000 | ||
| المحلـي الـرابـع | 10 | نقديه | 2000 | ||
| المحلـي الـرابـع | 1 | نقديه | 8000 | 9:40.045 | |
| المحلـي الثالث | 9 | نقديه | 2500 | ||
| المحلـي الثاني | 7 | نقديه | 3500 | ||
| المحلـي الثاني | 3 | نقديه | 6000 | ||
| المحلـي الأول | 6 | نقديه | 4000 | ||
| المحلـي الأول | 5 | نقديه | 4500 |
المشاركات: 1 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 9431
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| المحلـي الأول | 5 | نقديه | 4500 |
المشاركات: 8 الرموز: 0 السيارات: 1 ترتيب الموسم: 126
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| سيف أمير البلاد المفدى | 1 | السيارة | ترول إستيشن XE | ||
| المحلـي الثامـن | 4 | نقديه | 5000 | ||
| الأمير الوالد | 2 | السيارة | 20000 | ||
| المحلـي السادس | 4 | نقديه | 5000 | ||
| المؤسس | 5 | السيارة | 8000 | ||
| المحلـي الخامس | 4 | نقديه | 5000 | ||
| المحلـي الـرابـع | 7 | نقديه | 3500 | ||
| المحلـي الثاني | 4 | نقديه | 5000 |
المشاركات: 2 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 1602
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| المؤسس | 3 | السيارة | 15000 | ||
| المحلـي الخامس | 8 | نقديه | 3000 |
المشاركات: 3 الرموز: 0 السيارات: 0 ترتيب الموسم: 627
| السباق | المركز | الشوط | الجائزة | التوقيت | الرابط |
|---|---|---|---|---|---|
| سيف أمير البلاد المفدى | 2 | السيارة | 20000 | ||
| الأمير الوالد | 5 | السيارة | 8000 | ||
| المحلـي الثامـن | 4 | نقديه | 5000 |
لكل مشاركة تحسب نقاط أساسية حسب جائزة الشوط:
| شوط السيف | 100 نقطة |
| شوط الشلفه | 50 نقطة |
| شوط الخنجر | 25 نقطة |
| شوط سيارة | 15 نقطة |
| شوط نقدي | 5 نقاط |
ثم تضاعف النقاط حسب أهمية السباق:
| شوط رئيسي (VIP) | × 2 |
| مهرجان المؤسس | × 2 |
| مهرجان الوالد | × 3 |
| مهرجان أمير البلاد | × 4 |
| كأس التحدي | × 2.5 |
وأخيراً تقسم النقاط على المركز الذي حققته المطية. الأشواط النقدية لا تمنح نقاطاً بعد المركز الخامس.